| Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Passages nuageux | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 18°F | 11°F | 34°F | 26°F |
| Vents | O 3mph | S 3mph | S 6mph | O 3mph |
| Humidité | 75% | 85% | 64% | 78% |
| P.D.P. | 20% | 40% | 40% | 40% |
| Neige | - | - | 0,4 po | 0,4 po |
| Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Neige | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Faible neige | Nuageux avec averses de neige | |
| P.D.P. | 60% | 80% | 40% | 20% | 90% | 90% |
| T. Max | 34°F | 34°F | 27°F | 27°F | 32°F | 36°F |
| T. Min | 22°F | 27°F | 22°F | 17°F | 24°F | 20°F |
| Vents | SO 3 mph | NE 6 mph | O 6 mph | S 3 mph | S 6 mph | O 9 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | 0,1 po | trace |
| Neige 24 H. | près de 1 po | 6-8 po | 0,4 po | - | près de 1 po | 1-2 po |
Applications disponibles :