Faible neige
| Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | |
| Température | 4°F | 6°F | 11°F | 17°F |
| T. ressentie | -9 | -8 | -0 | 7 |
| Vents | NO 9mph | O 9mph | NO 9mph | NO 9mph |
| Humidité | 66% | 76% | 82% | 85% |
| P.D.P. | 60% | 40% | 60% | 80% |
| Neige | moins de 1 po | moins de 1 po | près de 1 po | 1-2 po |
| Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Ciel variable | Faible neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 60% | 30% | 20% | 80% | 80% | 70% |
| T. Max | 26°F | 24°F | 24°F | 27°F | 24°F | 2°F |
| T. Min | 17°F | 20°F | 20°F | 24°F | 11°F | 0°F |
| Vents | N 9 mph | NO 6 mph | SE 9 mph | E 12 mph | SO 6 mph | SO 9 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | - | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | 1-2 po | près de 1 po |
Applications disponibles :