Faible neige
| Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| Température | 22°F | 20°F | 18°F | 8°F |
| T. ressentie | 9 | 9 | 5 | -11 |
| Vents | NE 12mph | NO 12mph | NO 19mph | NO 22mph |
| Humidité | 86% | 76% | 68% | 78% |
| P.D.P. | 80% | 80% | 30% | 40% |
| Neige | 1-2 po | moins de 1 po | - | - |
| Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Neige | Neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 70% | 40% | 60% | 60% | 60% | 40% |
| T. Max | 18°F | 20°F | 27°F | 34°F | 29°F | 29°F |
| T. Min | 8°F | 15°F | 20°F | 13°F | 18°F | 20°F |
| Vents | NO 19 mph | N 19 mph | E 9 mph | NE 9 mph | NE 3 mph | N 12 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | 0,1 po | 0,1 po | - |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | 2-3 po | près de 2 po | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | près de 4 po | 0,4 po |
Applications disponibles :