Faible neige
|
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | |
| Température | 34°F | 24°F | 18°F | 18°F |
| T. ressentie | 27 | 16 | 9 | 9 |
| Vents | N 9mph | O 9mph | O 9mph | SO 9mph |
| Humidité | 92% | 93% | 79% | 79% |
| P.D.P. | 80% | 60% | 40% | 30% |
| Pluie | 0,1 po | - | - | - |
| Neige | moins de 1 po | 0,4 po | 0,4 po | - |
| Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
Mardi 8 décembre |
Mercredi 9 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Faible neige | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 30% | 20% | 40% | 70% | 30% | 60% |
| T. Max | 26°F | 27°F | 27°F | 24°F | 17°F | 22°F |
| T. Min | 18°F | 17°F | 18°F | 13°F | 8°F | 4°F |
| Vents | SO 9 mph | SO 6 mph | O 6 mph | E 3 mph | O 6 mph | SE 6 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | 1-2 po | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po |
Applications disponibles :