|
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible pluie | Nuageux avec averses | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 36°F | 36°F | 27°F | 27°F |
| T. ressentie | - | - | 19 | 19 |
| Vents | E 6mph | E 3mph | O 9mph | O 9mph |
| Humidité | 97% | 99% | 86% | 86% |
| P.D.P. | 100% | 90% | 80% | 60% |
| Pluie | 0,3 po | 0,1 po | 0,1 po | - |
| Neige | - | - | 0,4 po | 0,4 po |
| Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
Mardi 8 décembre |
Mercredi 9 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | Faible neige | |
| P.D.P. | 40% | 40% | 20% | 70% | 40% | 60% |
| T. Max | 26°F | 26°F | 26°F | 24°F | 17°F | 27°F |
| T. Min | 20°F | 15°F | 8°F | 17°F | 13°F | 18°F |
| Vents | SO 6 mph | SO 3 mph | O 6 mph | S 3 mph | NO 6 mph | E 12 mph |
| Neige 24 H. | près de 1 po | - | moins de 1 po | 1-2 po | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po |
Applications disponibles :