|
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 9°F | 9°F | 11°F | 11°F |
| Vents | NO 6mph | O 6mph | O 6mph | NO 6mph |
| Humidité | 67% | 72% | 72% | 72% |
| P.D.P. | 40% | 60% | 60% | 60% |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | 0,4 po | 0,4 po |
| Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible neige | Ciel variable | Ciel variable | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 60% | 30% | 20% | 90% | 40% | 70% |
| T. Max | 29°F | 29°F | 27°F | 39°F | 26°F | 20°F |
| T. Min | 11°F | 18°F | 18°F | 29°F | 18°F | 6°F |
| Vents | NO 3 mph | NE 3 mph | E 6 mph | E 9 mph | SO 9 mph | SO 12 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | 0,6 po | - | - |
| Neige 24 H. | près de 1 po | - | - | près de 4 po | moins de 1 po | près de 1 po |
Applications disponibles :