Faible neige
|
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Faible neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | |
| Température | 17°F | 22°F | 8°F | 8°F |
| T. ressentie | - | - | - | -4 |
| Vents | E 6mph | E 3mph | NO 6mph | NO 9mph |
| Humidité | 85% | 86% | 78% | 78% |
| P.D.P. | 90% | 90% | 80% | 30% |
| Neige | 1-2 po | près de 2 po | - | - |
| Mercredi 16 décembre |
Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Généralement ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies | Plutôt nuageux | |
| P.D.P. | 20% | 10% | 10% | 0% | 20% | 20% |
| T. Max | 0°F | 6°F | 6°F | 11°F | 15°F | 15°F |
| T. Min | -11°F | -11°F | -9°F | -13°F | 0°F | 6°F |
| Vents | NO 9 mph | NO 12 mph | O 3 mph | E 3 mph | O 3 mph | N 3 mph |
Applications disponibles :