Faible pluie
|
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Neige | Pluie et neige | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 32°F | 36°F | 34°F | 34°F |
| T. ressentie | 23 | 28 | - | - |
| Vents | E 12mph | E 12mph | E 3mph | SO 3mph |
| Humidité | 97% | 87% | 95% | 93% |
| P.D.P. | 100% | 100% | 80% | 70% |
| Pluie | - | - | trace | - |
| Neige | 6-8 po | 2-3 po | près de 1 po | moins de 1 po |
| Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
Mardi 8 décembre |
Mercredi 9 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | Faible neige | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 60% | 40% | 20% | 70% | 40% | 60% |
| T. Max | 27°F | 27°F | 24°F | 24°F | 17°F | 26°F |
| T. Min | 24°F | 13°F | 13°F | 13°F | 9°F | 9°F |
| Vents | SO 6 mph | S 3 mph | O 6 mph | S 3 mph | NO 6 mph | E 6 mph |
| Neige 24 H. | près de 1 po | - | - | 1-2 po | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po |
Applications disponibles :