Nuageux avec éclaircies
|
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
Nuit de dimanche à lundi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Faible neige | |
| Température | 17°F | 26°F | 22°F | 22°F |
| T. ressentie | 7 | - | - | - |
| Vents | O 9mph | O 6mph | O 3mph | NE 3mph |
| Humidité | 73% | 58% | 85% | 86% |
| P.D.P. | 30% | 20% | 30% | 80% |
| Neige | - | - | - | près de 1 po |
| Lundi 30 novembre |
Mardi 1 décembre |
Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible neige | Ciel variable | Faible neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 90% | 30% | 70% | 40% | 60% | 40% |
| T. Max | 22°F | 20°F | 34°F | 26°F | 22°F | 22°F |
| T. Min | 15°F | 13°F | 15°F | 18°F | 17°F | 15°F |
| Vents | NO 3 mph | O 6 mph | SO 6 mph | NE 3 mph | E 3 mph | O 9 mph |
| Neige 24 H. | près de 2 po | 0,4 po | près de 2 po | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po |
Applications disponibles :