Nuageux
| Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Faible neige | Neige | |
| Température | 17°F | 20°F | 27°F | 29°F |
| T. ressentie | 5 | 10 | 18 | 23 |
| Vents | E 9mph | E 12mph | E 12mph | E 12mph |
| Humidité | 79% | 82% | 80% | 100% |
| P.D.P. | 60% | 80% | 90% | 90% |
| Neige | moins de 1 po | près de 1 po | 1-2 po | près de 2 po |
| Mercredi 16 décembre |
Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé | Généralement ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 40% | 60% | 40% | 0% | 10% | 10% |
| T. Max | 24°F | 20°F | 22°F | 17°F | 22°F | 22°F |
| T. Min | 11°F | 9°F | 17°F | 13°F | 15°F | 15°F |
| Vents | NO 22 mph | O 25 mph | O 16 mph | O 9 mph | SO 12 mph | NO 6 mph |
| Neige 24 H. | près de 1 po | près de 1 po | 0,4 po | - | - | - |
Applications disponibles :