|
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | |
| Température | 34°F | 17°F | 17°F | 8°F |
| T. ressentie | - | 5 | 5 | -6 |
| Vents | O 6mph | O 9mph | O 9mph | O 9mph |
| Humidité | 82% | 67% | 67% | 54% |
| P.D.P. | 60% | 60% | 40% | 10% |
| Neige | moins de 1 po | moins de 1 po | - | - |
| Mercredi 16 décembre |
Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Plutôt nuageux | Plutôt nuageux | Nuageux avec averses de neige | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 30% | 30% | 40% |
| T. Max | 11°F | 2°F | 6°F | 15°F | 15°F | 18°F |
| T. Min | 0°F | -6°F | -6°F | -8°F | 2°F | 4°F |
| Vents | O 9 mph | O 6 mph | O 3 mph | O 3 mph | NO 3 mph | SO 3 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po |
Applications disponibles :