|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Passages nuageux | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | -4°F | -4°F | 0°F | 13°F |
| T. ressentie | -20 | -20 | - | - |
| Vents | O 9mph | O 9mph | O 6mph | O 3mph |
| Humidité | 59% | 59% | 66% | 72% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 10% | 30% |
| Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Faible neige | Neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 30% | 20% | 70% | 60% | 60% | 60% |
| T. Max | 24°F | 29°F | 27°F | 29°F | 29°F | 24°F |
| T. Min | 13°F | 17°F | 18°F | 20°F | 24°F | 18°F |
| Vents | S 3 mph | SE 3 mph | N 6 mph | NO 9 mph | N 16 mph | N 9 mph |
| Neige 24 H. | - | - | près de 4 po | près de 4 po | près de 2 po | près de 2 po |
Applications disponibles :