Dégagé
|
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Passages nuageux | Généralement ensoleillé | |
| Température | 18°F | 15°F | 8°F | 8°F |
| T. ressentie | 7 | 1 | -6 | -6 |
| Vents | NO 12mph | NO 12mph | NO 12mph | NO 9mph |
| Humidité | 57% | 77% | 85% | 85% |
| P.D.P. | 20% | 30% | 30% | 10% |
| Mercredi 9 décembre |
Jeudi 10 décembre |
Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 10% | 90% | 70% | 40% | 40% | 40% |
| T. Max | 17°F | 36°F | 32°F | 24°F | 18°F | 18°F |
| T. Min | 8°F | 18°F | 29°F | 17°F | 11°F | 11°F |
| Vents | NE 9 mph | E 28 mph | O 19 mph | NO 25 mph | O 12 mph | N 19 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,25 po | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | près de 4 po | près de 2 po | 1-2 po | 0,4 po | près de 2 po | 0,4 po |
Applications disponibles :