Dégagé
|
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Passages nuageux | Ciel variable | |
| Température | -11°F | -2°F | 4°F | 4°F |
| Vents | NO 6mph | NO 6mph | SO 6mph | SO 3mph |
| Humidité | 63% | 55% | 71% | 71% |
| P.D.P. | 20% | 10% | 10% | 20% |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies | Faible neige | Faible neige | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 30% | 80% | 60% | 30% | 60% | 60% |
| T. Max | 20°F | 29°F | 17°F | 8°F | 24°F | 27°F |
| T. Min | 4°F | 24°F | 0°F | 0°F | 4°F | 17°F |
| Vents | SO 6 mph | S 6 mph | N 9 mph | N 9 mph | N 9 mph | N 6 mph |
| Neige 24 H. | 0,4 po | 2-3 po | 2-3 po | près de 1 po | près de 2 po | moins de 1 po |
Applications disponibles :