|
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Généralement dégagé | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| Température | -6°F | -6°F | -13°F | -9°F |
| T. ressentie | - | - | -29 | -27 |
| Vents | NO 6mph | NO 6mph | NO 9mph | N 9mph |
| Humidité | 64% | 58% | 63% | 50% |
| P.D.P. | 0% | 10% | 20% | 20% |
| Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 10% | 0% | 10% | 10% | 20% | 40% |
| T. Max | -9°F | -4°F | 0°F | 0°F | 6°F | 4°F |
| T. Min | -22°F | -22°F | -15°F | -6°F | -4°F | -4°F |
| Vents | N 6 mph | N 6 mph | N 6 mph | N 9 mph | N 9 mph | N 9 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | - | près de 1 po |
Applications disponibles :