|
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 26°F | 24°F | 18°F | 18°F |
| Vents | nuls | nuls | NO 3mph | NO 6mph |
| Humidité | 66% | 75% | 73% | 73% |
| P.D.P. | 20% | 60% | 70% | 70% |
| Neige | - | 0,4 po | moins de 1 po | 0,4 po |
| Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Plutôt nuageux | |
| P.D.P. | 70% | 60% | 40% | 70% | 20% | 30% |
| T. Max | 26°F | 27°F | 26°F | 22°F | 24°F | 17°F |
| T. Min | 18°F | 18°F | 18°F | 15°F | 15°F | 11°F |
| Vents | NO 6 mph | NO 9 mph | NO 6 mph | O 6 mph | NO 9 mph | NO 3 mph |
| Neige 24 H. | 0,4 po | près de 1 po | près de 1 po | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :