|
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| Température | 11°F | 9°F | 6°F | 4°F |
| T. ressentie | - | - | - | -9 |
| Vents | NO 3mph | NO 3mph | N 6mph | N 9mph |
| Humidité | 78% | 78% | 75% | 61% |
| P.D.P. | 40% | 40% | 60% | 40% |
| Neige | - | 0,4 po | 0,4 po | - |
| Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Généralement ensoleillé | Ensoleillé | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 10% | 0% | 10% | 40% | 40% | 90% |
| T. Max | -8°F | -8°F | -2°F | 4°F | 9°F | 9°F |
| T. Min | -15°F | -18°F | -18°F | -2°F | 4°F | 2°F |
| Vents | N 9 mph | N 6 mph | N 6 mph | N 9 mph | N 9 mph | N 12 mph |
| Neige 24 H. | - | - | près de 1 po | moins de 1 po | près de 1 po | près de 1 po |
Applications disponibles :