|
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi |
Vendredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 2°F | -6°F | -9°F | -15°F |
| T. ressentie | -13 | -22 | -26 | -33 |
| Vents | N 9mph | N 9mph | N 9mph | N 9mph |
| Humidité | 76% | 77% | 74% | 76% |
| P.D.P. | 10% | 20% | 20% | 20% |
| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Faible neige | Nuageux avec éclaircies | |
| P.D.P. | 20% | 30% | 20% | 10% | 60% | 20% |
| T. Max | -2°F | 11°F | 17°F | -6°F | 4°F | 4°F |
| T. Min | -15°F | -17°F | 2°F | -9°F | -9°F | -13°F |
| Vents | N 9 mph | SO 6 mph | O 6 mph | N 6 mph | N 3 mph | SE 6 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | près de 1 po | 1-2 po | 1-2 po |
Applications disponibles :