Nuageux
|
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec bruine | Faible pluie | Faible pluie | Nuageux avec averses | |
| Température | 39°F | 45°F | 45°F | 43°F |
| Vents | E 9mph | E 9mph | E 6mph | S 6mph |
| Humidité | 98% | 87% | 97% | 95% |
| P.D.P. | 60% | 90% | 90% | 80% |
| Pluie | trace | 0,1 po | 0,1 po | 0,1 po |
| Jeudi 26 novembre |
Vendredi 27 novembre |
Samedi 28 novembre |
Dimanche 29 novembre |
Lundi 30 novembre |
Mardi 1 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec averses | Nuageux avec averses | Ciel variable | Pluie et neige | Faible pluie | Faible pluie | |
| P.D.P. | 40% | 40% | 20% | 60% | 80% | 80% |
| T. Max | 46°F | 41°F | 36°F | 41°F | 39°F | 48°F |
| T. Min | 39°F | 34°F | 27°F | 27°F | 36°F | 37°F |
| Vents | SO 6 mph | NO 3 mph | O 6 mph | SO 6 mph | E 3 mph | SO 9 mph |
| Pluie 24 H. | 0,1 po | trace | - | 0,1 po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po |
| Neige 24 H. | - | - | - | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :