Faible neige
|
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 34°F | 32°F | 32°F | 26°F |
| T. ressentie | 27 | - | 25 | 16 |
| Vents | SO 9mph | SO 6mph | O 12mph | O 12mph |
| Humidité | 93% | 80% | 80% | 53% |
| P.D.P. | 90% | 40% | 40% | 60% |
| Neige | près de 1 po | - | 0,4 po | moins de 1 po |
| Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ensoleillé avec passages nuageux | |
| P.D.P. | 60% | 40% | 30% | 70% | 40% | 40% |
| T. Max | 22°F | 22°F | 29°F | 34°F | 32°F | 13°F |
| T. Min | 15°F | 13°F | 9°F | 22°F | 15°F | 4°F |
| Vents | O 6 mph | O 9 mph | S 9 mph | SO 6 mph | O 6 mph | NO 6 mph |
| Neige 24 H. | près de 1 po | 0,4 po | près de 1 po | près de 2 po | 0,4 po | 1-2 po |
Applications disponibles :