Nuageux
|
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 20°F | 20°F | 20°F | 26°F |
| Vents | SO 6mph | S 6mph | S 6mph | S 6mph |
| Humidité | 93% | 90% | 93% | 97% |
| P.D.P. | 20% | 40% | 70% | 60% |
| Neige | - | 0,4 po | moins de 1 po | moins de 1 po |
| Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Faible neige | |
| P.D.P. | 60% | 60% | 60% | 60% | 40% | 60% |
| T. Max | 32°F | 29°F | 15°F | 27°F | 29°F | 26°F |
| T. Min | 20°F | 18°F | 9°F | 15°F | 26°F | 18°F |
| Vents | S 6 mph | S 3 mph | N 12 mph | N 9 mph | N 6 mph | NO 9 mph |
| Neige 24 H. | 1-2 po | près de 1 po | près de 2 po | 1-2 po | moins de 1 po | 1-2 po |
Applications disponibles :