Faibles averses de neige
| Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Bourrasques de neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | |
| Température | 24°F | 26°F | 26°F | 22°F |
| T. ressentie | 10 | 14 | 14 | 14 |
| Vents | NO 19mph | NO 16mph | NO 12mph | NO 9mph |
| Humidité | 54% | 50% | 57% | 73% |
| P.D.P. | 60% | 40% | 40% | 20% |
| Neige | 1-2 po | - | - | - |
| Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Généralement ensoleillé | Pluie et neige | Pluie et neige | Faible pluie | Nuageux avec averses | Pluie et neige | |
| P.D.P. | 10% | 60% | 80% | 70% | 60% | 70% |
| T. Max | 29°F | 37°F | 36°F | 39°F | 39°F | 41°F |
| T. Min | 20°F | 29°F | 34°F | 36°F | 37°F | 34°F |
| Vents | N 9 mph | E 22 mph | E 28 mph | NE 22 mph | N 12 mph | O 12 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,25 po | 0,3 po | 0,4 po | 0,1 po | 0,1 po |
| Neige 24 H. | - | près de 2 po | 1-2 po | - | - | moins de 1 po |
Applications disponibles :