Faibles averses de neige
|
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 26°F | 26°F | 24°F | 24°F |
| T. ressentie | 14 | 14 | 14 | 16 |
| Vents | NO 19mph | NO 16mph | NO 9mph | NO 9mph |
| Humidité | 63% | 65% | 74% | 74% |
| P.D.P. | 40% | 30% | 20% | 20% |
| Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Pluie et neige | Faible pluie | Nuageux avec éclaircies et averses dispersées | Nuageux avec averses | Pluie et neige | |
| P.D.P. | 10% | 60% | 90% | 90% | 40% | 40% |
| T. Max | 27°F | 41°F | 41°F | 41°F | 36°F | 37°F |
| T. Min | 22°F | 29°F | 37°F | 37°F | 36°F | 37°F |
| Vents | N 9 mph | E 19 mph | NE 28 mph | NE 16 mph | NE 9 mph | SO 16 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,3 po | 0,4 po | 0,25 po | 0,1 po | 0,1 po |
| Neige 24 H. | - | moins de 1 po | - | 0,4 po | - | - |
Applications disponibles :