Faible pluie
|
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
Nuit de dimanche à lundi |
Lundi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible pluie | Pluie et neige | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 34°F | 34°F | 29°F | 34°F |
| T. ressentie | 21 | 25 | 18 | 23 |
| Vents | NE 22mph | N 12mph | S 19mph | S 19mph |
| Humidité | 100% | 96% | 86% | 85% |
| P.D.P. | 90% | 70% | 30% | 20% |
| Pluie | 0,3 po | trace | - | - |
| Neige | - | 0,4 po | - | - |
| Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Pluie et neige | |
| P.D.P. | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% | 70% |
| T. Max | 39°F | 37°F | 34°F | 34°F | 29°F | 39°F |
| T. Min | 29°F | 29°F | 32°F | 32°F | 26°F | 27°F |
| Vents | S 16 mph | SO 9 mph | O 9 mph | O 16 mph | O 19 mph | SE 40 mph |
| Pluie 24 H. | trace | - | - | - | - | 0,1 po |
| Neige 24 H. | - | - | - | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | près de 2 po |
Applications disponibles :