Faible neige
|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Faible neige | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | |
| Température | 32°F | 34°F | 24°F | 17°F |
| T. ressentie | - | - | 14 | 3 |
| Vents | E 3mph | O 6mph | NO 12mph | NO 12mph |
| Humidité | 100% | 100% | 68% | 58% |
| P.D.P. | 90% | 80% | 40% | 30% |
| Pluie | - | trace | - | - |
| Neige | 1-2 po | moins de 1 po | 0,4 po | - |
| Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec averses de neige | Neige | |
| P.D.P. | 20% | 20% | 40% | 30% | 40% | 70% |
| T. Max | 13°F | 18°F | 20°F | 34°F | 20°F | 29°F |
| T. Min | 2°F | 9°F | 8°F | 6°F | 8°F | 17°F |
| Vents | NO 12 mph | NO 9 mph | NO 12 mph | NO 6 mph | NO 3 mph | NO 9 mph |
| Neige 24 H. | - | 0,4 po | près de 1 po | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | près de 4 po |
Applications disponibles :