Nuageux
|
Samedi après-midi |
Samedi soir |
Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 34°F | 27°F | 27°F | 29°F |
| T. ressentie | - | 19 | 18 | 19 |
| Vents | N 6mph | NE 9mph | N 12mph | N 12mph |
| Humidité | 80% | 86% | 83% | 78% |
| P.D.P. | 40% | 40% | 90% | 80% |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | 1-2 po | moins de 1 po |
| Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
Mardi 8 décembre |
Mercredi 9 décembre |
Jeudi 10 décembre |
Vendredi 11 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 80% | 20% | 40% | 20% | 90% | 40% |
| T. Max | 34°F | 32°F | 32°F | 24°F | 39°F | 27°F |
| T. Min | 20°F | 20°F | 20°F | 13°F | 24°F | 15°F |
| Vents | N 9 mph | O 6 mph | N 3 mph | NO 6 mph | SO 12 mph | O 22 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | 0,1 po | - |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po | 6-8 po | 1-2 po | 0,4 po |
Applications disponibles :