|
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi |
Samedi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 24°F | 24°F | 24°F | 27°F |
| T. ressentie | 14 | 14 | 14 | 16 |
| Vents | NE 9mph | NE 9mph | NE 9mph | NE 16mph |
| Humidité | 80% | 88% | 86% | 83% |
| P.D.P. | 30% | 40% | 60% | 80% |
| Neige | - | 0,4 po | moins de 1 po | moins de 1 po |
| Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faible neige | Neige | Neige | Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 80% | 100% | 90% | 90% | 30% | 30% |
| T. Max | 34°F | 34°F | 32°F | 34°F | 34°F | 29°F |
| T. Min | 24°F | 34°F | 32°F | 29°F | 27°F | 24°F |
| Vents | NE 16 mph | NE 25 mph | NE 19 mph | NO 12 mph | NO 9 mph | O 12 mph |
| Pluie 24 H. | 0,4 po | 0,1 po | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | près de 5 po | près de 8 po | près de 8 po | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :