Faible neige
|
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
Nuit de dimanche à lundi |
Lundi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Neige | Neige | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 32°F | 32°F | 32°F | 34°F |
| T. ressentie | 21 | 23 | 23 | - |
| Vents | NE 16mph | NE 12mph | NO 12mph | NO 6mph |
| Humidité | 100% | 91% | 86% | 86% |
| P.D.P. | 90% | 90% | 80% | 80% |
| Neige | près de 1 po | 1-2 po | près de 1 po | moins de 1 po |
| Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Neige | |
| P.D.P. | 80% | 80% | 20% | 20% | 20% | 80% |
| T. Max | 34°F | 36°F | 34°F | 32°F | 24°F | 36°F |
| T. Min | 29°F | 29°F | 27°F | 27°F | 18°F | 18°F |
| Vents | NO 6 mph | O 6 mph | O 3 mph | O 6 mph | O 6 mph | NO 28 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,1 po | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | près de 2 po | 0,4 po | - | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po |
Applications disponibles :