| Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | -6°F | -6°F | 4°F | 2°F |
| Vents | SO 3mph | SO 3mph | SO 3mph | SO 3mph |
| Humidité | 77% | 77% | 71% | 86% |
| P.D.P. | 40% | 40% | 60% | 60% |
| Neige | près de 1 po | 0,4 po | - | - |
| Vendredi 11 décembre |
Samedi 12 décembre |
Dimanche 13 décembre |
Lundi 14 décembre |
Mardi 15 décembre |
Mercredi 16 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | Généralement ensoleillé | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et quelques averses de neige | |
| P.D.P. | 60% | 20% | 10% | 10% | 40% | 70% |
| T. Max | 8°F | -8°F | -9°F | 0°F | 11°F | 17°F |
| T. Min | -6°F | -20°F | -20°F | -22°F | -8°F | 0°F |
| Vents | O 3 mph | NE 3 mph | NE 3 mph | NE 3 mph | S 6 mph | S 9 mph |
| Neige 24 H. | près de 2 po | - | - | - | près de 1 po | près de 2 po |
Applications disponibles :