| Nuit de samedi à dimanche |
Dimanche matin |
Dimanche après-midi |
Dimanche soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| Température | 15°F | 17°F | 17°F | 4°F |
| Vents | nuls | NE 3mph | NE 3mph | NE 3mph |
| Humidité | 87% | 79% | 79% | 85% |
| P.D.P. | 70% | 70% | 60% | 40% |
| Neige | moins de 1 po | moins de 1 po | moins de 1 po | - |
| Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Faible neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| P.D.P. | 20% | 10% | 20% | 10% | 90% | 30% |
| T. Max | 8°F | 2°F | 6°F | 9°F | 27°F | 20°F |
| T. Min | 0°F | -11°F | -11°F | -2°F | 20°F | 8°F |
| Vents | E 3 mph | NE 3 mph | SE 3 mph | SE 3 mph | SO 16 mph | SO 9 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | moins de 1 po | près de 4 po | moins de 1 po |
Applications disponibles :