| Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | -6°F | -4°F | 0°F | 0°F |
| Vents | SE 3mph | SE 3mph | SE 3mph | SE 3mph |
| Humidité | 84% | 77% | 77% | 84% |
| P.D.P. | 40% | 40% | 20% | 70% |
| Neige | 0,4 po | 0,4 po | - | moins de 1 po |
| Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
Mardi 5 jan |
Mercredi 6 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Plutôt nuageux | Ciel variable | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec averses de neige | |
| P.D.P. | 60% | 40% | 20% | 60% | 90% | 90% |
| T. Max | 20°F | 17°F | 13°F | 15°F | 20°F | 18°F |
| T. Min | 0°F | 13°F | 0°F | 0°F | 2°F | 9°F |
| Vents | S 3 mph | S 3 mph | SO 3 mph | SE 3 mph | S 9 mph | S 9 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po | 1-2 po | près de 2 po | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po |
Applications disponibles :