|
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Plutôt nuageux | |
| Température | 39°F | 39°F | 36°F | 36°F |
| T. ressentie | - | - | 27 | 27 |
| Vents | E 6mph | E 9mph | E 12mph | E 9mph |
| Humidité | 87% | 87% | 96% | 100% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 30% | 30% |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Faible pluie | Faible pluie | Nuageux avec éclaircies et averses isolées | Ciel variable | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 40% | 80% | 70% | 40% | 20% | 10% |
| T. Max | 41°F | 41°F | 46°F | 46°F | 45°F | 41°F |
| T. Min | 36°F | 39°F | 43°F | 43°F | 39°F | 36°F |
| Vents | E 3 mph | SE 12 mph | S 9 mph | SO 9 mph | E 3 mph | N 6 mph |
| Pluie 24 H. | 0,1 po | 1 po | 0,3 po | 0,1 po | - | - |
Applications disponibles :