|
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
Nuit de jeudi à vendredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement ensoleillé | Généralement ensoleillé | Dégagé | Dégagé | |
| Température | -8°F | 4°F | 0°F | -4°F |
| T. ressentie | -26 | -9 | - | - |
| Vents | S 9mph | S 9mph | S 3mph | S 3mph |
| Humidité | 77% | 78% | 77% | 77% |
| P.D.P. | 10% | 10% | 10% | 0% |
| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | Plutôt nuageux | Ciel variable | |
| P.D.P. | 20% | 40% | 20% | 20% | 30% | 20% |
| T. Max | 20°F | 26°F | 17°F | 34°F | 41°F | 34°F |
| T. Min | -4°F | 11°F | 13°F | 20°F | 32°F | 24°F |
| Vents | S 3 mph | SO 3 mph | S 3 mph | S 6 mph | SO 6 mph | SO 9 mph |
| Neige 24 H. | - | près de 1 po | - | - | - | - |
Applications disponibles :