|
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Généralement dégagé | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | |
| Température | -6°F | -4°F | -8°F | 0°F |
| Vents | O 3mph | NO 3mph | NO 6mph | NO 6mph |
| Humidité | 77% | 90% | 100% | 59% |
| P.D.P. | 10% | 20% | 20% | 20% |
| Jeudi 17 décembre |
Vendredi 18 décembre |
Samedi 19 décembre |
Dimanche 20 décembre |
Lundi 21 décembre |
Mardi 22 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé | Ciel variable | Ciel variable | Plutôt nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% |
| T. Max | 2°F | 6°F | 6°F | 9°F | 27°F | 22°F |
| T. Min | -15°F | -11°F | -8°F | -6°F | 9°F | 20°F |
| Vents | E 3 mph | E 3 mph | N 3 mph | N 6 mph | N 12 mph | N 3 mph |
| Neige 24 H. | - | - | - | près de 1 po | 0,4 po | près de 1 po |
Applications disponibles :