|
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Dégagé | Passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | -4°F | -4°F | 0°F | 6°F |
| T. ressentie | - | - | -15 | -8 |
| Vents | N 6mph | NO 6mph | NO 9mph | NO 9mph |
| Humidité | 92% | 92% | 82% | 66% |
| P.D.P. | 10% | 0% | 20% | 20% |
| Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | Faible neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 20% | 30% | 60% | 80% | 70% | 80% |
| T. Max | 15°F | 24°F | 27°F | 29°F | 22°F | 15°F |
| T. Min | 8°F | 13°F | 24°F | 17°F | 13°F | 4°F |
| Vents | N 9 mph | NE 6 mph | E 9 mph | N 12 mph | SO 9 mph | SO 12 mph |
| Neige 24 H. | - | - | près de 2 po | près de 2 po | près de 1 po | près de 1 po |
Applications disponibles :