|
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 24°F | 22°F | 27°F | 32°F |
| Vents | S 6mph | S 3mph | O 3mph | O 6mph |
| Humidité | 87% | 100% | 88% | 80% |
| P.D.P. | 40% | 60% | 40% | 30% |
| Neige | - | moins de 1 po | - | - |
| Mardi 1 décembre |
Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Pluie et neige | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Pluie et neige | |
| P.D.P. | 40% | 60% | 70% | 70% | 40% | 90% |
| T. Max | 32°F | 37°F | 26°F | 27°F | 27°F | 34°F |
| T. Min | 22°F | 18°F | 20°F | 17°F | 17°F | 20°F |
| Vents | O 6 mph | S 6 mph | N 9 mph | SO 3 mph | NO 3 mph | S 6 mph |
| Pluie 24 H. | - | trace | - | - | - | 0,1 po |
| Neige 24 H. | - | moins de 1 po | près de 2 po | près de 1 po | moins de 1 po | 1-2 po |
Applications disponibles :