|
Vendredi matin |
Vendredi après-midi |
Vendredi soir |
Nuit de vendredi à samedi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Averse de pluie ou de neige | Averse de pluie ou de neige | Dégagé | |
| Température | 29°F | 39°F | 34°F | 27°F |
| T. ressentie | 21 | 32 | 25 | - |
| Vents | SO 9mph | SO 9mph | SO 9mph | SO 6mph |
| Humidité | 86% | 60% | 74% | 68% |
| P.D.P. | 20% | 40% | 40% | 0% |
| Pluie | - | trace | - | - |
| Neige | - | 0,4 po | 0,4 po | - |
| Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
Mardi 8 décembre |
Mercredi 9 décembre |
Jeudi 10 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé | Averse de pluie ou de neige | |
| P.D.P. | 10% | 10% | 70% | 20% | 10% | 90% |
| T. Max | 34°F | 34°F | 34°F | 26°F | 26°F | 39°F |
| T. Min | 24°F | 18°F | 24°F | 18°F | 13°F | 26°F |
| Vents | SO 6 mph | SO 9 mph | SE 6 mph | O 9 mph | E 6 mph | SO 12 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | - | - | 0,25 po |
| Neige 24 H. | - | - | près de 1 po | - | ≥10Plus de 10 cm de neige possible po | 2-3 po |
Applications disponibles :