|
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec éclaircies | |
| Température | 6°F | 13°F | 11°F | 8°F |
| T. ressentie | -11 | -2 | -4 | -8 |
| Vents | NO 16mph | NO 16mph | NO 16mph | NO 16mph |
| Humidité | 85% | 79% | 81% | 78% |
| P.D.P. | 40% | 40% | 40% | 30% |
| Neige | 0,4 po | près de 1 po | 0,4 po | - |
| Jeudi 7 jan |
Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Généralement ensoleillé | |
| P.D.P. | 40% | 30% | 20% | 40% | 40% | 20% |
| T. Max | 11°F | 4°F | 0°F | 0°F | 9°F | 2°F |
| T. Min | 6°F | -4°F | -11°F | -8°F | -8°F | -13°F |
| Vents | N 12 mph | N 12 mph | SO 6 mph | N 9 mph | NO 9 mph | O 6 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | - | - | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :