|
Mercredi matin |
Mercredi après-midi |
Mercredi soir |
Nuit de mercredi à jeudi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Pluie | |
| Température | -3°C | 5°C | 2°C | 3°C |
| Vents | SE 5km/h | E 5km/h | E 5km/h | E 15km/h |
| Humidité | 100% | 81% | 92% | 87% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 30% | 100% |
| Pluie | - | - | - | 15-20mm |
| Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
Mardi 8 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluie | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Ensoleillé avec passages nuageux | Plutôt nuageux | |
| P.D.P. | 100% | 30% | 10% | 20% | 10% | 30% |
| T. Max | 8°C | 4°C | 1°C | 0°C | -1°C | 0°C |
| T. Min | 3°C | -1°C | -7°C | -7°C | -5°C | -5°C |
| Vents | SO 15 km/h | SO 15 km/h | O 15 km/h | SO 10 km/h | O 10 km/h | S 5 km/h |
| Pluie 24 H. | 15-20 mm | - | - | - | - | - |
Applications disponibles :