|
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | |
| Température | 13°F | 11°F | 6°F | 11°F |
| T. ressentie | -2 | -4 | -11 | -4 |
| Vents | O 16mph | O 12mph | O 16mph | O 16mph |
| Humidité | 57% | 52% | 66% | 60% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 40% |
| Mercredi 23 décembre |
Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ciel variable | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 40% | 30% | 20% | 90% | 40% | 40% |
| T. Max | 26°F | 29°F | 34°F | 39°F | 29°F | 26°F |
| T. Min | 9°F | 22°F | 20°F | 32°F | 22°F | 11°F |
| Vents | O 9 mph | O 3 mph | E 9 mph | SO 12 mph | O 9 mph | SO 12 mph |
| Pluie 24 H. | - | - | - | ≥0.4Plus de 10 mm de pluie possible po | - | - |
| Neige 24 H. | 0,4 po | - | 0,4 po | près de 4 po | près de 1 po | près de 1 po |
Applications disponibles :