Quelques nuages
|
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi |
Mercredi matin |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 22°F | 20°F | 20°F | 17°F |
| T. ressentie | 12 | 10 | 10 | 5 |
| Vents | NO 9mph | NO 9mph | NO 12mph | NO 12mph |
| Humidité | 77% | 74% | 78% | 92% |
| P.D.P. | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Jeudi 24 décembre |
Vendredi 25 décembre |
Samedi 26 décembre |
Dimanche 27 décembre |
Lundi 28 décembre |
Mardi 29 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensoleillé avec passages nuageux | Pluie et neige | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 20% | 100% | 70% | 40% | 40% | 60% |
| T. Max | 32°F | 39°F | 34°F | 36°F | 24°F | 26°F |
| T. Min | 24°F | 32°F | 27°F | 24°F | 20°F | 20°F |
| Vents | E 12 mph | SE 16 mph | O 16 mph | SO 25 mph | O 22 mph | O 16 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,5 po | trace | - | - | - |
| Neige 24 H. | - | près de 2 po | moins de 1 po | moins de 1 po | 0,4 po | près de 1 po |
Applications disponibles :