Nuageux avec éclaircies
|
Lundi soir |
Nuit de lundi à mardi |
Mardi matin |
Mardi après-midi |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Ciel variable | Pluie et neige | Averse de pluie ou de neige | Ciel variable | |
| Température | 34°F | 36°F | 39°F | 43°F |
| T. ressentie | 25 | 27 | 28 | - |
| Vents | SO 9mph | O 16mph | O 22mph | O 19mph |
| Humidité | 75% | 80% | 84% | 70% |
| P.D.P. | 30% | 80% | 40% | 30% |
| Pluie | - | 0,1 po | trace | - |
| Neige | - | près de 1 po | 0,4 po | - |
| Mercredi 2 décembre |
Jeudi 3 décembre |
Vendredi 4 décembre |
Samedi 5 décembre |
Dimanche 6 décembre |
Lundi 7 décembre |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Faible pluie | Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ciel variable | Nuageux avec averses | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 30% | 90% | 40% | 40% | 90% | 60% |
| T. Max | 46°F | 43°F | 36°F | 36°F | 37°F | 36°F |
| T. Min | 39°F | 34°F | 27°F | 24°F | 29°F | 27°F |
| Vents | SO 16 mph | NO 16 mph | O 16 mph | O 16 mph | SO 16 mph | O 16 mph |
| Pluie 24 H. | 0,5 po | 0,25 po | - | 0,1 po | 0,1 po | - |
| Neige 24 H. | - | - | près de 1 po | 0,4 po | - | près de 1 po |
Applications disponibles :