Nuageux
| Nuit de mercredi à jeudi |
Jeudi matin |
Jeudi après-midi |
Jeudi soir |
|
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | |
| Température | 18°F | 20°F | 26°F | 22°F |
| T. ressentie | 7 | 10 | 18 | - |
| Vents | NO 12mph | NO 12mph | NO 9mph | N 6mph |
| Humidité | 93% | 88% | 74% | 83% |
| P.D.P. | 30% | 30% | 30% | 70% |
| Neige | - | - | - | moins de 1 po |
| Vendredi 8 jan |
Samedi 9 jan |
Dimanche 10 jan |
Lundi 11 jan |
Mardi 12 jan |
Mercredi 13 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuageux avec quelques flocons | Ciel variable | Ensoleillé avec passages nuageux | Nuageux avec quelques flocons | Ensoleillé | Ensoleillé | |
| P.D.P. | 80% | 20% | 10% | 40% | 20% | 0% |
| T. Max | 20°F | 15°F | 22°F | 22°F | 27°F | 32°F |
| T. Min | 15°F | 11°F | 8°F | 18°F | 15°F | 18°F |
| Vents | N 19 mph | N 12 mph | O 16 mph | O 22 mph | O 6 mph | SO 12 mph |
| Neige 24 H. | moins de 1 po | - | - | moins de 1 po | - | - |
Applications disponibles :