|
Mardi matin |
Mardi après-midi |
Mardi soir |
Nuit de mardi à mercredi | |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| Nuageux avec éclaircies et averses de neige isolées | Ensoleillé avec passages nuageux | Ciel variable | Ciel variable | |
| Température | 15°F | 17°F | 20°F | 20°F |
| T. ressentie | 1 | 9 | 10 | 10 |
| Vents | N 12mph | O 9mph | O 9mph | O 12mph |
| Humidité | 73% | 68% | 78% | 86% |
| P.D.P. | 40% | 20% | 20% | 30% |
| Mercredi 30 décembre |
Jeudi 31 décembre |
Vendredi 1 jan |
Samedi 2 jan |
Dimanche 3 jan |
Lundi 4 jan |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciel variable | Pluie et neige | Ciel variable | Ciel variable | Nuageux avec éclaircies | Nuageux avec quelques flocons | |
| P.D.P. | 30% | 60% | 30% | 30% | 30% | 60% |
| T. Max | 29°F | 37°F | 34°F | 18°F | 22°F | 29°F |
| T. Min | 20°F | 32°F | 22°F | 13°F | 18°F | 17°F |
| Vents | SO 12 mph | SO 19 mph | O 16 mph | NO 19 mph | NO 22 mph | O 6 mph |
| Pluie 24 H. | - | 0,1 po | - | - | - | - |
| Neige 24 H. | 0,4 po | moins de 1 po | - | - | - | près de 1 po |
Applications disponibles :