Dernières 24 h : Ross River, Yukon

ObservationsÉmis le : Jeudi 4 décembre 2008,23:00 HNP

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
JEU 23 -14 -15 - - 92 101.47101.47 - -
JEU 21 -14 -16 - - 85 101.36101.36 - -
JEU 20 -15 -17 - 9 NO 85 101.30101.30 - -
JEU 18 -15 -17 - 4 S 85 101.18101.18 - -
JEU 17 -16 -18 - 2 E 84 101.14101.14 - -
JEU 15 -16 -18 - 2 NO 84 101.16101.16 - -
JEU 14 -16 -18 - 2 NO 84 101.15101.15 - -
JEU 13 -16 -18 - - 84 101.18101.18 - -
JEU 12 -17 -19 - - 84 101.22101.22 - -
JEU 10 -18 -20 - 4 O 84 101.39101.39 - -
JEU 09 -18 -20 - 2 NE 84 101.43101.43 - -
JEU 08 -18 -20 - 4 N 84 101.63101.63 - -
JEU 07 -18 -20 - 4 E 84 101.76101.76 - -
JEU 05 -18 -20 -27 15 E 84 102.11102.11 - -
JEU 04 -19 -21 -26 11 E 84 102.25102.25 - -
JEU 03 -20 -23 - 7 E 77 102.48102.48 - -
JEU 02 -21 -23 - 9 E 84 102.59102.59 - -
JEU 00 -21 -24 - 6 E 77 102.91102.91 - -
MER 23 -22 -24 - 9 E 84 102.99102.99 - -
MER 22 -22 -25 - 6 E 76 103.25103.25 - -
MER 21 -23 -25 -31 11 E 84 103.33103.33 - -
MER 20 -23 -26 - 7 E 76 103.39103.39 - -
MER 19 -23 -26 - 7 E 76 103.54103.54 - -
MER 18 -24 -27 - 6 E 76 103.71103.71 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Annoncez avec nous




Vos prévisions locales aux 10 minutes.

Actuellement en ondes:

Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.