Dernières 24 h : Old Crow, Yukon

Dernières 24 h : Old Crow, Yukon

ObservationsÉmis le : Vendredi 11 décembre 2009,16:00 HNP

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
VEN 16 -15 -17 - - 85 101.89101.89 16 3300
VEN 15 -15 -18 - - 78 101.91101.91 8.0 3200
VEN 14 -15 -18 - - 78 101.91101.91 8.0 2800
VEN 13 -16 -18 - - 84 101.93101.93 9.7 3100
VEN 12 Nuageux -16 -18 - - 84 101.94101.94 16 3700
VEN 11 -16 -18 - - 84 101.93101.93 56 3600
VEN 10 -16 -18 - - 84 101.95101.95 32 3500
VEN 09 -16 -18 - - 84 101.96101.96 32 3400
VEN 08 -16 -18 - 4 SO 84 101.95101.95 32 3400
VEN 07 -16 -18 - 4 SO 84 102.01102.01 32 3600
VEN 06 -15 -17 - - 85 102.02102.02 32 3800
JEU 16 Ciel voilé -17 -18 - - 92 102.00102.00 32 9500
JEU 15 -15 -17 - - 85 101.99101.99 32 2500
JEU 14 -14 -16 - - 85 101.98101.98 32 2200
JEU 13 -14 -16 - - 85 101.99101.99 1.2 1600
JEU 12 Nuageux -14 -16 - - 85 102.00102.00 32 3000
JEU 11 Nuageux -13 -15 - - 85 101.99101.99 32 3200
JEU 10 -13 -15 - - 85 102.03102.03 16 2700
JEU 09 Nuageux -13 -15 - - 85 102.06102.06 8.0 2700
JEU 08 Nuageux -13 -15 - - 85 102.03102.03 6.4 1800
JEU 07 Nuageux -13 -15 - - 85 102.08102.08 6.4 1800
JEU 06 Nuageux -14 -15 - - 92 102.09102.09 8.0 2700
MER 16 -14 -15 - - 92 102.75102.75 0.8 600
MER 15 -14 -15 - - 92 102.81102.81 0.4 400

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Old Crow

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.