ENDROITS RÉCENTS

Fermez

Dernières 24 h : Canwood, SK

ObservationsÉmis le : Vendredi 10 février 2012,22:00 HNC

  Ciel Temp
(°C)
Point de rosée T. ressentie Vents (km/h) Humidité relative (%) Pression (kPa) Visibilité (km) Plafond (pi.)
VEN 22h00 Dégagé -27 -32 - - 62 104.48104.48 24 illimité
VEN 21h00 Dégagé -25 -30 - - 63 104.50104.50 24 illimité
VEN 20h00 Dégagé -24 -29 - - 63 104.47104.47 24 illimité
VEN 19h00 Dégagé -22 -28 - - 58 104.47104.47 24 illimité
VEN 18h00 Dégagé -20 -28 - - 49 104.44104.44 24 illimité
VEN 17h00 Dégagé -17 -26 - 7 O 45 104.45104.45 24 illimité
VEN 16h00 Dégagé -18 -27 - - 45 104.48104.48 24 illimité
VEN 15h00 Dégagé -18 -26 - 4 SO 49 104.50104.50 24 illimité
VEN 14h00 Dégagé -19 -27 - 6 O 49 104.49104.49 24 illimité
VEN 13h00 Dégagé -20 -27 - 9 SO 53 104.53104.53 24 illimité
VEN 12h00 Dégagé -21 -27 - - 58 104.58104.58 24 illimité
VEN 11h00 Dégagé -24 -29 - - 63 104.59104.59 24 illimité
VEN 10h00 Dégagé -29 -33 - - 68 104.54104.54 24 illimité
VEN 09h00 Quelques nuages -32 -36 - - 67 104.50104.50 24 illimité
VEN 08h00 Quelques nuages -32 -36 - - 67 104.44104.44 24 illimité
VEN 07h00 Dégagé -31 -36 - - 61 104.44104.44 24 illimité
VEN 06h00 Dégagé -31 -35 - - 68 104.42104.42 24 illimité
VEN 05h00 Dégagé -30 -35 - - 61 104.33104.33 24 illimité
VEN 04h00 Dégagé -29 -34 - - 62 104.28104.28 24 illimité
VEN 03h00 Dégagé -29 -33 - - 68 104.23104.23 24 illimité
VEN 02h00 Dégagé -27 -32 - - 62 104.15104.15 24 illimité
VEN 01h00 Dégagé -28 -33 - - 62 104.09104.09 24 illimité
VEN 00h00 Dégagé -27 -33 - - 56 104.02104.02 24 illimité
JEU 23h00 Dégagé -25 -31 - - 57 103.97103.97 24 illimité

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Canwood

Annoncez avec nous



Où que vous soyez , ayez accès à nos prévisions

Obtenez nos prévisions et alertes directement sur votre ordinateur

  • RSS ET données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.