| Ciel | Temp (°C) |
Point de rosée | T. ressentie | Vents (km/h) | Humidité relative (%) | Pression (kPa) | Visibilité (km) | Plafond (pi.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEN 19h00 | -17 | -22 | - | 9 E | 65 | 104.11 |
- | - | |
| VEN 18h00 | -14 | -22 | -22 | 17 E | 51 | 104.03 |
- | - | |
| VEN 17h00 | -13 | -21 | -20 | 15 E | 51 | 104.05 |
- | - | |
| VEN 16h00 | -13 | -22 | -20 | 15 E | 47 | 104.05 |
- | - | |
| VEN 15h00 | -13 | -21 | -20 | 13 E | 51 | 104.09 |
- | - | |
| VEN 14h00 | -14 | -21 | - | 9 E | 55 | 104.10 |
- | - | |
| VEN 13h00 | -15 | -21 | - | 6 E | 60 | 104.14 |
- | - | |
| VEN 12h00 | -16 | -21 | - | 9 E | 65 | 104.15 |
- | - | |
| VEN 11h00 | -19 | -23 | -26 | 11 E | 70 | 104.13 |
- | - | |
| VEN 10h00 | -21 | -26 | - | 6 E | 64 | 104.17 |
- | - | |
| VEN 09h00 | -24 | -28 | - | 6 E | 69 | 104.17 |
- | - | |
| VEN 08h00 | -24 | -28 | - | 6 E | 69 | 104.06 |
- | - | |
| VEN 07h00 | -23 | -26 | -31 | 11 E | 76 | 104.02 |
- | - | |
| VEN 06h00 | -24 | -27 | -32 | 11 E | 76 | 103.97 |
- | - | |
| VEN 05h00 | -22 | -26 | - | 9 NE | 70 | 103.93 |
- | - | |
| VEN 04h00 | -22 | -26 | -30 | 11 NE | 70 | 103.94 |
- | - | |
| VEN 03h00 | -21 | -25 | - | 7 NE | 70 | 103.87 |
- | - | |
| VEN 02h00 | -20 | -23 | - | 9 NE | 77 | 103.80 |
- | - | |
| VEN 01h00 | -20 | -23 | - | 9 E | 77 | 103.77 |
- | - | |
| VEN 00h00 | -18 | -21 | -26 | 13 NE | 77 | 103.70 |
- | - | |
| JEU 23h00 | -18 | -21 | - | 7 E | 77 | 103.65 |
- | - | |
| JEU 22h00 | -17 | -19 | - | 6 NE | 84 | 103.55 |
- | - | |
| JEU 21h00 | -16 | -18 | - | 6 NE | 84 | 103.48 |
- | - | |
| JEU 20h00 | -15 | -18 | - | 9 NE | 78 | 103.50 |
- | - |
Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.