Dernières 24 h : Brock, Saskatchewan

Dernières 24 h : Brock, Saskatchewan

ObservationsÉmis le : Mercredi 6 janvier 2010,3:00 HNC

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
MER 03 -21 -25 -32 22 N 70 104.08104.08 19 1700
MER 02 -21 -24 -31 19 N 77 103.97103.97 19 1800
MER 01 -21 -25 -31 19 N 70 103.94103.94 24 2000
MER 00 -21 -25 -31 19 N 70 103.91103.91 24 2200
MAR 23 -21 -25 -31 17 N 70 103.85103.85 24 2000
MAR 22 -21 -25 -31 19 N 70 103.79103.79 19 1900
MAR 21 -21 -25 -32 20 N 70 103.72103.72 19 1900
MAR 20 -21 -25 -32 22 N 70 103.62103.62 19 2000
MAR 19 -20 -24 -30 20 N 70 103.58103.58 19 2800
MAR 18 -19 -23 -30 22 N 70 103.49103.49 19 2500
MAR 17 -19 -22 -30 22 N 77 103.42103.42 6.4 2000
MAR 16 -18 -22 -29 24 N 71 103.37103.37 9.7 2000
MAR 15 -17 -21 -27 20 N 71 103.34103.34 6.4 1100
MAR 14 -17 -21 -27 20 N 71 103.31103.31 9.7 1100
MAR 13 -17 -21 -28 24 NE 71 103.28103.28 8.0 1100
MAR 12 -17 -21 -27 22 N 71 103.30103.30 6.4 1200
MAR 11 -17 -20 -26 17 N 77 103.25103.25 6.4 1200
MAR 10 -17 -20 -25 13 NE 77 103.23103.23 24 1200
MAR 09 Nuageux -17 -20 -26 19 NE 77 103.20103.20 24 1200
MAR 08 -17 -19 -25 15 NE 84 103.20103.20 24 1200
MAR 07 Nuageux -17 -19 -25 15 NE 84 103.20103.20 24 1000
MAR 06 -17 -19 -24 11 NE 84 103.21103.21 24 1200
MAR 05 -17 -20 -26 17 NE 77 103.22103.22 24 1600
MAR 04 -17 -20 -25 15 NE 77 103.25103.25 24 1700

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Publicités de Brock

Annoncez avec nous




Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.