Dernières 24 h : Birsay, Saskatchewan

ObservationsÉmis le : Vendredi 5 décembre 2008,8:00 HNC

  Ciel Temp (°C) Point de rosée T. ressentie Vents (Km/h) Humidité relative (%) Pression (kpa) Visibilité (km) Plafond (ft)
VEN 08 0 -2 -7 35 O 86 100.64100.64 - -
VEN 07 -2 -2 -9 31 O 100 100.64100.64 - -
VEN 06 -2 -5 -9 33 O 80 100.61100.61 - -
VEN 05 -3 -7 -11 39 O 74 100.68100.68 - -
VEN 04 -4 -9 -12 30 SO 68 100.75100.75 - -
VEN 03 -5 -9 -13 30 SO 73 100.95100.95 - -
VEN 02 -6 -9 -14 30 SO 79 101.12101.12 - -
VEN 01 -8 -9 -17 30 SO 92 101.26101.26 - -
VEN 00 -8 -13 -16 26 SO 67 101.46101.46 - -
JEU 23 -9 -13 -18 26 S 73 101.63101.63 - -
JEU 21 -12 -15 -19 15 S 78 102.16102.16 - -
JEU 20 -13 -17 -20 13 S 72 102.39102.39 - -
JEU 19 -14 -17 -22 17 S 78 102.58102.58 - -
JEU 18 -14 -17 -23 22 SO 78 102.78102.78 - -
JEU 17 -14 -17 -22 15 SO 78 102.99102.99 - -
JEU 16 -13 -17 -21 17 SO 72 103.14103.14 - -
JEU 15 -13 -16 -22 24 O 78 103.25103.25 - -
JEU 14 -12 -16 -21 24 O 72 103.36103.36 - -
JEU 13 -12 -16 -22 26 O 72 103.48103.48 - -
JEU 12 -13 -17 -22 22 NO 72 103.54103.54 - -
JEU 11 -13 -16 -22 24 O 78 103.64103.64 - -
JEU 10 -13 -16 -22 22 O 78 103.64103.64 - -
JEU 09 -14 -17 -24 24 O 78 103.63103.63 - -
JEU 08 -14 -17 -23 20 O 78 103.62103.62 - -

Note: Pour obtenir une description textuelle des conditions du ciel, placez le curseur de la souris au-dessus de l'icône (symboles graphiques du soleil, des nuages, etc.) en question.

Annoncez avec nous




Vos prévisions locales aux 10 minutes.

Actuellement en ondes:

Obtenez la météo, les alertes et plus sur votre mobile pour des milliers de villes.

Des prévisions livrées dans votre boîte de courriel. Abonnez-vous.

Produits courriel:

Des prévisions météo directement sur le bureau de votre ordinateur.

Applications disponibles :

  • RSS & données
Ajoutez la météo à votre site web ou à votre lecteur RSS.